| Metric | May 2026 | Jun 2026 | Jul 2026 |
|---|---|---|---|
| Total deposits receipts | $49,098.16 | $49,736.60 | $51,786.92 |
| Deposit count | 14 | 14 | 14 |
| True revenue receipts | $39,871.94 | $42,432.90 | $37,813.77 |
| Non-revenue deposits receipts | $9,226.22 | $7,303.70 | $13,973.15 |
| NSF fees receipts | 4 | 4 | 4 |
| Negative days receipts | 3 | 2 | 0 |
| Avg daily balance | $9,341.77 | $9,741.49 | $19,795.21 |
| MCA debits | $13,640.00 | $13,952.00 | $16,426.00 |
| Ending balance | $6,777.42 | $14,599.75 | $11,459.60 |
| Funder | Cadence | Payment | Avg monthly debit | % of true revenue |
|---|---|---|---|---|
| VADER MOUNTAIN CAP | weekly | $1,850.00 | $8,016.67 | 20.0% |
| ONDECK CAPITAL | daily | $312.00 | $6,656.00 | 16.6% |
Opening balance + every transaction must equal the stated closing balance, and the running balance must be internally consistent on every line. Doctored or AI-generated statements usually fail one of these.
| Statement | Opening | Computed closing | Stated closing | Reconciles | Running balance |
|---|---|---|---|---|---|
| May 2026 | $2,100.00 | $6,777.42 | $6,777.42 | ✓ pass | ✓ pass |
| Jun 2026 | $6,777.42 | $14,599.75 | $14,599.75 | ✓ pass | ✓ pass |
| Jul 2026 | $14,599.75 | $11,459.60 | $11,459.60 | ✓ pass | ✓ pass |
✓ Semantic plausibility: no ACH activity on non-banking days.
Who made each file, when, and with what software — plus a layout fingerprint (producer + fonts + page geometry) checked for consistency across the set and against known-authentic specimens, and a duplicated-line scan. Doctored statements usually leave marks here even when the arithmetic is perfect.
| Statement | Producer | Created | Modified | Fingerprint |
|---|---|---|---|---|
| May 2026 | ReportLab PDF Library - (opensource) | 2026-06-01 05:00 | 2026-06-01 05:00 | b74496c0518f |
| Jun 2026 | ReportLab PDF Library - (opensource) | 2026-07-01 05:00 | 2026-07-01 05:00 | b74496c0518f |
| Jul 2026 | ReportLab PDF Library - (opensource) | 2026-08-01 05:00 | 2026-08-01 05:00 | b74496c0518f |
| Severity | Statement | Finding |
|---|---|---|
| ! REVIEW | May 2026 | PDF produced by a programmatic PDF generator (“ReportLab PDF Library - (opensource)”). Generated by a backend PDF library rather than a bank statement system. Modern fintechs legitimately render statements this way, so this is not itself a fraud signal — but fabricated statements are built the same way. Confirm the file came from the bank/fintech portal it claims. |
| ! REVIEW | Jun 2026 | PDF produced by a programmatic PDF generator (“ReportLab PDF Library - (opensource)”). Generated by a backend PDF library rather than a bank statement system. Modern fintechs legitimately render statements this way, so this is not itself a fraud signal — but fabricated statements are built the same way. Confirm the file came from the bank/fintech portal it claims. |
| ! REVIEW | Jul 2026 | PDF produced by a programmatic PDF generator (“ReportLab PDF Library - (opensource)”). Generated by a backend PDF library rather than a bank statement system. Modern fintechs legitimately render statements this way, so this is not itself a fraud signal — but fabricated statements are built the same way. Confirm the file came from the bank/fintech portal it claims. |
Every number above traces to statement lines. Expand a metric to see exactly which transactions produced it.
Deposits net of owner transfers, loan proceeds and other non-revenue credits.
| Statement | Date | Description | Amount | Balance |
|---|---|---|---|---|
| May 2026 | 2026-05-04 | COUNTER DEPOSIT | $4,579.33 | $2,167.33 |
| May 2026 | 2026-05-05 | STRIPE TRANSFER | $4,221.85 | $6,077.18 |
| May 2026 | 2026-05-06 | MERCHANT BANKCD DEPOSIT | $4,194.77 | $9,959.95 |
| May 2026 | 2026-05-07 | REMOTE DEPOSIT CAPTURE | $3,677.70 | $11,613.54 |
| May 2026 | 2026-05-08 | MERCHANT BANKCD DEPOSIT | $3,020.41 | $12,147.46 |
| May 2026 | 2026-05-12 | REMOTE DEPOSIT CAPTURE | $2,511.44 | $12,291.57 |
| May 2026 | 2026-05-15 | SQUARE INC DEPOSIT | $3,798.35 | $17,303.43 |
| May 2026 | 2026-05-20 | ZELLE CREDIT | $2,311.24 | $14,730.51 |
| May 2026 | 2026-05-22 | MERCHANT BANKCD DEPOSIT | $2,301.28 | $14,557.79 |
| May 2026 | 2026-05-26 | STRIPE TRANSFER | $4,370.02 | $16,827.74 |
| May 2026 | 2026-05-27 | ZELLE CREDIT | $2,029.23 | $17,272.14 |
| May 2026 | 2026-05-28 | ZELLE CREDIT | $2,856.32 | $19,816.46 |
| Jun 2026 | 2026-06-04 | SQUARE INC DEPOSIT | $2,106.46 | $1,596.87 |
| Jun 2026 | 2026-06-05 | SQUARE INC DEPOSIT | $4,478.15 | $2,830.19 |
| Jun 2026 | 2026-06-09 | REMOTE DEPOSIT CAPTURE | $4,427.69 | $11,123.14 |
| Jun 2026 | 2026-06-10 | STRIPE TRANSFER | $3,543.03 | $14,354.17 |
| Jun 2026 | 2026-06-15 | REMOTE DEPOSIT CAPTURE | $2,905.87 | $16,607.35 |
| Jun 2026 | 2026-06-17 | MERCHANT BANKCD DEPOSIT | $2,142.98 | $11,326.33 |
| Jun 2026 | 2026-06-22 | ZELLE CREDIT | $2,121.02 | $9,193.01 |
| Jun 2026 | 2026-06-23 | REMOTE DEPOSIT CAPTURE | $4,707.04 | $11,864.40 |
| Jun 2026 | 2026-06-24 | ZELLE CREDIT | $4,257.76 | $14,966.39 |
| Jun 2026 | 2026-06-25 | STRIPE TRANSFER | $4,556.43 | $19,210.82 |
| Jun 2026 | 2026-06-26 | MERCHANT BANKCD DEPOSIT | $3,187.55 | $20,236.37 |
| Jun 2026 | 2026-06-30 | MERCHANT BANKCD DEPOSIT | $3,998.92 | $21,711.75 |
| Jul 2026 | 2026-07-01 | STRIPE TRANSFER | $3,564.48 | $18,164.23 |
| Jul 2026 | 2026-07-02 | ZELLE CREDIT | $2,265.00 | $15,917.23 |
| Jul 2026 | 2026-07-03 | REMOTE DEPOSIT CAPTURE | $3,860.86 | $17,616.09 |
| Jul 2026 | 2026-07-06 | STRIPE TRANSFER | $3,296.87 | $25,410.11 |
| Jul 2026 | 2026-07-07 | COUNTER DEPOSIT | $3,303.69 | $23,473.73 |
| Jul 2026 | 2026-07-09 | STRIPE TRANSFER | $3,515.95 | $26,365.68 |
| Jul 2026 | 2026-07-15 | ZELLE CREDIT | $2,363.11 | $30,598.45 |
| Jul 2026 | 2026-07-16 | STRIPE TRANSFER | $2,574.45 | $24,343.70 |
| Jul 2026 | 2026-07-22 | COUNTER DEPOSIT | $3,236.43 | $22,236.05 |
| Jul 2026 | 2026-07-24 | ZELLE CREDIT | $3,940.38 | $20,190.97 |
| Jul 2026 | 2026-07-29 | ZELLE CREDIT | $3,693.17 | $21,220.67 |
| Jul 2026 | 2026-07-30 | REMOTE DEPOSIT CAPTURE | $2,199.38 | $22,857.90 |
Credits excluded from revenue: internal transfers, loan/advance proceeds, reversals.
| Statement | Date | Description | Amount | Balance |
|---|---|---|---|---|
| May 2026 | 2026-05-15 | ONLINE TRANSFER FROM SAV ...7712 | $6,027.34 | $13,505.08 |
| May 2026 | 2026-05-20 | ONLINE TRANSFER FROM SAV ...7712 | $3,198.88 | $12,419.27 |
| Jun 2026 | 2026-06-08 | ONLINE TRANSFER FROM SAV ...7712 | $4,489.26 | $7,007.45 |
| Jun 2026 | 2026-06-12 | ONLINE TRANSFER FROM SAV ...7712 | $2,814.44 | $14,694.61 |
| Jul 2026 | 2026-07-06 | ONLINE TRANSFER FROM SAV ...7712 | $6,046.78 | $22,113.24 |
| Jul 2026 | 2026-07-14 | ONLINE TRANSFER FROM SAV ...7712 | $7,926.37 | $31,506.05 |
Every credit on the statements.
| Statement | Date | Description | Amount | Balance |
|---|---|---|---|---|
| May 2026 | 2026-05-04 | COUNTER DEPOSIT | $4,579.33 | $2,167.33 |
| May 2026 | 2026-05-05 | STRIPE TRANSFER | $4,221.85 | $6,077.18 |
| May 2026 | 2026-05-06 | MERCHANT BANKCD DEPOSIT | $4,194.77 | $9,959.95 |
| May 2026 | 2026-05-07 | REMOTE DEPOSIT CAPTURE | $3,677.70 | $11,613.54 |
| May 2026 | 2026-05-08 | MERCHANT BANKCD DEPOSIT | $3,020.41 | $12,147.46 |
| May 2026 | 2026-05-12 | REMOTE DEPOSIT CAPTURE | $2,511.44 | $12,291.57 |
| May 2026 | 2026-05-15 | ONLINE TRANSFER FROM SAV ...7712 | $6,027.34 | $13,505.08 |
| May 2026 | 2026-05-15 | SQUARE INC DEPOSIT | $3,798.35 | $17,303.43 |
| May 2026 | 2026-05-20 | ONLINE TRANSFER FROM SAV ...7712 | $3,198.88 | $12,419.27 |
| May 2026 | 2026-05-20 | ZELLE CREDIT | $2,311.24 | $14,730.51 |
| May 2026 | 2026-05-22 | MERCHANT BANKCD DEPOSIT | $2,301.28 | $14,557.79 |
| May 2026 | 2026-05-26 | STRIPE TRANSFER | $4,370.02 | $16,827.74 |
| May 2026 | 2026-05-27 | ZELLE CREDIT | $2,029.23 | $17,272.14 |
| May 2026 | 2026-05-28 | ZELLE CREDIT | $2,856.32 | $19,816.46 |
| Jun 2026 | 2026-06-04 | SQUARE INC DEPOSIT | $2,106.46 | $1,596.87 |
| Jun 2026 | 2026-06-05 | SQUARE INC DEPOSIT | $4,478.15 | $2,830.19 |
| Jun 2026 | 2026-06-08 | ONLINE TRANSFER FROM SAV ...7712 | $4,489.26 | $7,007.45 |
| Jun 2026 | 2026-06-09 | REMOTE DEPOSIT CAPTURE | $4,427.69 | $11,123.14 |
| Jun 2026 | 2026-06-10 | STRIPE TRANSFER | $3,543.03 | $14,354.17 |
| Jun 2026 | 2026-06-12 | ONLINE TRANSFER FROM SAV ...7712 | $2,814.44 | $14,694.61 |
| Jun 2026 | 2026-06-15 | REMOTE DEPOSIT CAPTURE | $2,905.87 | $16,607.35 |
| Jun 2026 | 2026-06-17 | MERCHANT BANKCD DEPOSIT | $2,142.98 | $11,326.33 |
| Jun 2026 | 2026-06-22 | ZELLE CREDIT | $2,121.02 | $9,193.01 |
| Jun 2026 | 2026-06-23 | REMOTE DEPOSIT CAPTURE | $4,707.04 | $11,864.40 |
| Jun 2026 | 2026-06-24 | ZELLE CREDIT | $4,257.76 | $14,966.39 |
| Jun 2026 | 2026-06-25 | STRIPE TRANSFER | $4,556.43 | $19,210.82 |
| Jun 2026 | 2026-06-26 | MERCHANT BANKCD DEPOSIT | $3,187.55 | $20,236.37 |
| Jun 2026 | 2026-06-30 | MERCHANT BANKCD DEPOSIT | $3,998.92 | $21,711.75 |
| Jul 2026 | 2026-07-01 | STRIPE TRANSFER | $3,564.48 | $18,164.23 |
| Jul 2026 | 2026-07-02 | ZELLE CREDIT | $2,265.00 | $15,917.23 |
| Jul 2026 | 2026-07-03 | REMOTE DEPOSIT CAPTURE | $3,860.86 | $17,616.09 |
| Jul 2026 | 2026-07-06 | ONLINE TRANSFER FROM SAV ...7712 | $6,046.78 | $22,113.24 |
| Jul 2026 | 2026-07-06 | STRIPE TRANSFER | $3,296.87 | $25,410.11 |
| Jul 2026 | 2026-07-07 | COUNTER DEPOSIT | $3,303.69 | $23,473.73 |
| Jul 2026 | 2026-07-09 | STRIPE TRANSFER | $3,515.95 | $26,365.68 |
| Jul 2026 | 2026-07-14 | ONLINE TRANSFER FROM SAV ...7712 | $7,926.37 | $31,506.05 |
| Jul 2026 | 2026-07-15 | ZELLE CREDIT | $2,363.11 | $30,598.45 |
| Jul 2026 | 2026-07-16 | STRIPE TRANSFER | $2,574.45 | $24,343.70 |
| Jul 2026 | 2026-07-22 | COUNTER DEPOSIT | $3,236.43 | $22,236.05 |
| Jul 2026 | 2026-07-24 | ZELLE CREDIT | $3,940.38 | $20,190.97 |
| Jul 2026 | 2026-07-29 | ZELLE CREDIT | $3,693.17 | $21,220.67 |
| Jul 2026 | 2026-07-30 | REMOTE DEPOSIT CAPTURE | $2,199.38 | $22,857.90 |
Insufficient-funds fee events (returned items shown separately below).
| Statement | Date | Description | Amount | Balance |
|---|---|---|---|---|
| May 2026 | 2026-05-06 | NSF RETURN ITEM FEE | -$35.00 | $9,924.95 |
| May 2026 | 2026-05-06 | NSF RETURN ITEM FEE | -$35.00 | $9,889.95 |
| May 2026 | 2026-05-13 | NSF RETURN ITEM FEE | -$35.00 | $11,944.57 |
| May 2026 | 2026-05-15 | NSF RETURN ITEM FEE | -$35.00 | $17,268.43 |
| Jun 2026 | 2026-06-02 | NSF RETURN ITEM FEE | -$35.00 | $2,230.42 |
| Jun 2026 | 2026-06-12 | NSF RETURN ITEM FEE | -$35.00 | $14,659.61 |
| Jun 2026 | 2026-06-17 | NSF RETURN ITEM FEE | -$35.00 | $11,291.33 |
| Jun 2026 | 2026-06-23 | NSF RETURN ITEM FEE | -$35.00 | $11,829.40 |
| Jul 2026 | 2026-07-03 | NSF RETURN ITEM FEE | -$35.00 | $17,581.09 |
| Jul 2026 | 2026-07-15 | NSF RETURN ITEM FEE | -$35.00 | $30,563.45 |
| Jul 2026 | 2026-07-21 | NSF RETURN ITEM FEE | -$35.00 | $19,735.00 |
| Jul 2026 | 2026-07-29 | NSF RETURN ITEM FEE | -$35.00 | $21,185.67 |
Transactions on days that ended below $0.
| Statement | Date | Description | Amount | Balance |
|---|---|---|---|---|
| May 2026 | 2026-05-01 | ACH DEBIT ONDECK CAPITAL REMIT | -$312.00 | $1,788.00 |
| May 2026 | 2026-05-01 | ACH DEBIT PROPERTY MGMT RENT | -$4,200.00 | -$2,412.00 |
| Jun 2026 | 2026-06-03 | ACH DEBIT ONDECK CAPITAL REMIT | -$312.00 | $770.90 |
| Jun 2026 | 2026-06-03 | POS PURCHASE ADP PAYROLL FEES | -$1,280.49 | -$509.59 |
| Jun 2026 | 2026-06-04 | SQUARE INC DEPOSIT | $2,106.46 | $1,596.87 |
| Jun 2026 | 2026-06-04 | POS PURCHASE WASTE MGMT | -$270.28 | $1,326.59 |
| Jun 2026 | 2026-06-04 | ACH DEBIT ONDECK CAPITAL REMIT | -$312.00 | $1,014.59 |
| Jun 2026 | 2026-06-04 | POS PURCHASE VERIZON WIRELESS | -$812.55 | $202.04 |
| Jun 2026 | 2026-06-04 | ACH DEBIT VADER MOUNTAIN CAP REMIT | -$1,850.00 | -$1,647.96 |
Every debit matched to a known funder.
| Statement | Date | Description | Amount | Balance |
|---|---|---|---|---|
| May 2026 | 2026-05-01 | ACH DEBIT ONDECK CAPITAL REMIT | -$312.00 | $1,788.00 |
| May 2026 | 2026-05-04 | ACH DEBIT ONDECK CAPITAL REMIT | -$312.00 | $1,855.33 |
| May 2026 | 2026-05-05 | ACH DEBIT ONDECK CAPITAL REMIT | -$312.00 | $5,765.18 |
| May 2026 | 2026-05-06 | ACH DEBIT ONDECK CAPITAL REMIT | -$312.00 | $9,577.95 |
| May 2026 | 2026-05-07 | ACH DEBIT ONDECK CAPITAL REMIT | -$312.00 | $11,301.54 |
| May 2026 | 2026-05-07 | ACH DEBIT VADER MOUNTAIN CAP REMIT | -$1,850.00 | $9,127.05 |
| May 2026 | 2026-05-08 | ACH DEBIT ONDECK CAPITAL REMIT | -$312.00 | $11,835.46 |
| May 2026 | 2026-05-11 | ACH DEBIT ONDECK CAPITAL REMIT | -$312.00 | $9,780.13 |
| May 2026 | 2026-05-12 | ACH DEBIT ONDECK CAPITAL REMIT | -$312.00 | $11,979.57 |
| May 2026 | 2026-05-13 | ACH DEBIT ONDECK CAPITAL REMIT | -$312.00 | $11,632.57 |
| May 2026 | 2026-05-14 | ACH DEBIT ONDECK CAPITAL REMIT | -$312.00 | $9,327.74 |
| May 2026 | 2026-05-14 | ACH DEBIT VADER MOUNTAIN CAP REMIT | -$1,850.00 | $7,477.74 |
| May 2026 | 2026-05-15 | ACH DEBIT ONDECK CAPITAL REMIT | -$312.00 | $16,956.43 |
| May 2026 | 2026-05-18 | ACH DEBIT ONDECK CAPITAL REMIT | -$312.00 | $9,532.39 |
| May 2026 | 2026-05-19 | ACH DEBIT ONDECK CAPITAL REMIT | -$312.00 | $9,220.39 |
| May 2026 | 2026-05-20 | ACH DEBIT ONDECK CAPITAL REMIT | -$312.00 | $14,418.51 |
| May 2026 | 2026-05-21 | ACH DEBIT ONDECK CAPITAL REMIT | -$312.00 | $14,106.51 |
| May 2026 | 2026-05-21 | ACH DEBIT VADER MOUNTAIN CAP REMIT | -$1,850.00 | $12,256.51 |
| May 2026 | 2026-05-22 | ACH DEBIT ONDECK CAPITAL REMIT | -$312.00 | $14,245.79 |
| May 2026 | 2026-05-26 | ACH DEBIT ONDECK CAPITAL REMIT | -$312.00 | $16,515.74 |
| May 2026 | 2026-05-27 | ACH DEBIT ONDECK CAPITAL REMIT | -$312.00 | $16,960.14 |
| May 2026 | 2026-05-28 | ACH DEBIT ONDECK CAPITAL REMIT | -$312.00 | $19,504.46 |
| May 2026 | 2026-05-28 | ACH DEBIT VADER MOUNTAIN CAP REMIT | -$1,850.00 | $17,654.46 |
| May 2026 | 2026-05-29 | ACH DEBIT ONDECK CAPITAL REMIT | -$312.00 | $17,342.46 |
| Jun 2026 | 2026-06-01 | ACH DEBIT ONDECK CAPITAL REMIT | -$312.00 | $6,465.42 |
| Jun 2026 | 2026-06-02 | ACH DEBIT ONDECK CAPITAL REMIT | -$312.00 | $1,918.42 |
| Jun 2026 | 2026-06-03 | ACH DEBIT ONDECK CAPITAL REMIT | -$312.00 | $770.90 |
| Jun 2026 | 2026-06-04 | ACH DEBIT ONDECK CAPITAL REMIT | -$312.00 | $1,014.59 |
| Jun 2026 | 2026-06-04 | ACH DEBIT VADER MOUNTAIN CAP REMIT | -$1,850.00 | -$1,647.96 |
| Jun 2026 | 2026-06-05 | ACH DEBIT ONDECK CAPITAL REMIT | -$312.00 | $2,518.19 |
| Jun 2026 | 2026-06-08 | ACH DEBIT ONDECK CAPITAL REMIT | -$312.00 | $6,695.45 |
| Jun 2026 | 2026-06-09 | ACH DEBIT ONDECK CAPITAL REMIT | -$312.00 | $10,811.14 |
| Jun 2026 | 2026-06-10 | ACH DEBIT ONDECK CAPITAL REMIT | -$312.00 | $14,042.17 |
| Jun 2026 | 2026-06-11 | ACH DEBIT ONDECK CAPITAL REMIT | -$312.00 | $13,730.17 |
| Jun 2026 | 2026-06-11 | ACH DEBIT VADER MOUNTAIN CAP REMIT | -$1,850.00 | $11,880.17 |
| Jun 2026 | 2026-06-12 | ACH DEBIT ONDECK CAPITAL REMIT | -$312.00 | $14,347.61 |
| Jun 2026 | 2026-06-15 | ACH DEBIT ONDECK CAPITAL REMIT | -$312.00 | $16,295.35 |
| Jun 2026 | 2026-06-16 | ACH DEBIT ONDECK CAPITAL REMIT | -$312.00 | $9,183.35 |
| Jun 2026 | 2026-06-17 | ACH DEBIT ONDECK CAPITAL REMIT | -$312.00 | $10,979.33 |
| Jun 2026 | 2026-06-18 | ACH DEBIT ONDECK CAPITAL REMIT | -$312.00 | $10,066.90 |
| Jun 2026 | 2026-06-18 | ACH DEBIT VADER MOUNTAIN CAP REMIT | -$1,850.00 | $8,216.90 |
| Jun 2026 | 2026-06-22 | ACH DEBIT ONDECK CAPITAL REMIT | -$312.00 | $8,881.01 |
| Jun 2026 | 2026-06-23 | ACH DEBIT ONDECK CAPITAL REMIT | -$312.00 | $11,517.40 |
| Jun 2026 | 2026-06-24 | ACH DEBIT ONDECK CAPITAL REMIT | -$312.00 | $14,654.39 |
| Jun 2026 | 2026-06-25 | ACH DEBIT ONDECK CAPITAL REMIT | -$312.00 | $18,898.82 |
| Jun 2026 | 2026-06-25 | ACH DEBIT VADER MOUNTAIN CAP REMIT | -$1,850.00 | $17,048.82 |
| Jun 2026 | 2026-06-26 | ACH DEBIT ONDECK CAPITAL REMIT | -$312.00 | $19,924.37 |
| Jun 2026 | 2026-06-29 | ACH DEBIT ONDECK CAPITAL REMIT | -$312.00 | $17,712.83 |
| Jun 2026 | 2026-06-30 | ACH DEBIT ONDECK CAPITAL REMIT | -$312.00 | $21,399.75 |
| Jul 2026 | 2026-07-01 | ACH DEBIT ONDECK CAPITAL REMIT | -$312.00 | $17,852.23 |
| Jul 2026 | 2026-07-02 | ACH DEBIT ONDECK CAPITAL REMIT | -$312.00 | $15,605.23 |
| Jul 2026 | 2026-07-02 | ACH DEBIT VADER MOUNTAIN CAP REMIT | -$1,850.00 | $13,755.23 |
| Jul 2026 | 2026-07-03 | ACH DEBIT ONDECK CAPITAL REMIT | -$312.00 | $17,269.09 |
| Jul 2026 | 2026-07-06 | ACH DEBIT ONDECK CAPITAL REMIT | -$312.00 | $25,098.11 |
| Jul 2026 | 2026-07-07 | ACH DEBIT ONDECK CAPITAL REMIT | -$312.00 | $23,161.73 |
| Jul 2026 | 2026-07-08 | ACH DEBIT ONDECK CAPITAL REMIT | -$312.00 | $22,849.73 |
| Jul 2026 | 2026-07-09 | ACH DEBIT ONDECK CAPITAL REMIT | -$312.00 | $26,053.68 |
| Jul 2026 | 2026-07-09 | ACH DEBIT VADER MOUNTAIN CAP REMIT | -$1,850.00 | $24,203.68 |
| Jul 2026 | 2026-07-10 | ACH DEBIT ONDECK CAPITAL REMIT | -$312.00 | $23,891.68 |
| Jul 2026 | 2026-07-13 | ACH DEBIT ONDECK CAPITAL REMIT | -$312.00 | $23,579.68 |
| Jul 2026 | 2026-07-14 | ACH DEBIT ONDECK CAPITAL REMIT | -$312.00 | $31,194.05 |
| Jul 2026 | 2026-07-15 | ACH DEBIT ONDECK CAPITAL REMIT | -$312.00 | $30,251.45 |
| Jul 2026 | 2026-07-16 | ACH DEBIT ONDECK CAPITAL REMIT | -$312.00 | $24,031.70 |
| Jul 2026 | 2026-07-16 | ACH DEBIT VADER MOUNTAIN CAP REMIT | -$1,850.00 | $22,181.70 |
| Jul 2026 | 2026-07-17 | ACH DEBIT ONDECK CAPITAL REMIT | -$312.00 | $21,869.70 |
| Jul 2026 | 2026-07-20 | ACH DEBIT ONDECK CAPITAL REMIT | -$312.00 | $19,770.00 |
| Jul 2026 | 2026-07-21 | ACH DEBIT ONDECK CAPITAL REMIT | -$312.00 | $19,423.00 |
| Jul 2026 | 2026-07-22 | ACH DEBIT ONDECK CAPITAL REMIT | -$312.00 | $21,924.05 |
| Jul 2026 | 2026-07-23 | ACH DEBIT ONDECK CAPITAL REMIT | -$312.00 | $19,689.94 |
| Jul 2026 | 2026-07-23 | ACH DEBIT VADER MOUNTAIN CAP REMIT | -$1,850.00 | $16,250.59 |
| Jul 2026 | 2026-07-24 | ACH DEBIT ONDECK CAPITAL REMIT | -$312.00 | $19,878.97 |
| Jul 2026 | 2026-07-27 | ACH DEBIT ONDECK CAPITAL REMIT | -$312.00 | $18,770.15 |
| Jul 2026 | 2026-07-28 | ACH DEBIT ONDECK CAPITAL REMIT | -$312.00 | $17,527.50 |
| Jul 2026 | 2026-07-29 | ACH DEBIT ONDECK CAPITAL REMIT | -$312.00 | $20,658.52 |
| Jul 2026 | 2026-07-30 | ACH DEBIT ONDECK CAPITAL REMIT | -$312.00 | $22,545.90 |
| Jul 2026 | 2026-07-30 | ACH DEBIT VADER MOUNTAIN CAP REMIT | -$1,850.00 | $20,695.90 |
| Jul 2026 | 2026-07-31 | ACH DEBIT ONDECK CAPITAL REMIT | -$312.00 | $18,259.60 |